出售 | 求购
| 标题 | 地区 | 面积 | 价格 | 发布时间 |
郑东 | 369平米 | 1200万元 | ||
薛城 | 126平米 | 50万元 | ||
洛江区 | 93平米 | 45万元 | ||
朝阳 | 81平米 | 68万元 | ||
未填写 | 62平米 | 82万元 | ||
嘉定 | 88平米 | 120万元 | ||
番禺区 | 180平米 | 195万元 | ||
新市 | 94平米 | 51万元 | ||
海珠区 | 160平米 | 253万元 | ||
未填写 | 91平米 | 170万元 | ||
海珠区 | 98平米 | 142万元 | ||
海珠区 | 43平米 | 53万元 | ||
增城区 | 89平米 | 68万元 | ||
未填写 | 95平米 | 170万元 | ||
金州 | 70.2平米 | 51万元 | ||
渭滨 | 50平米 | 11万元 | ||
莲湖 | 117平米 | 64万元 | ||
天河区 | 94平米 | 198万元 | ||
石岐区 | 274平米 | 0万元 | ||
越秀区 | 56平米 | 110万元 | ||
海珠区 | 58平米 | 70万元 | ||
运河区 | 61平米 | 27.5万元 | ||
未填写 | 82平米 | 200万元 | ||
海珠区 | 76平米 | 92万元 | ||
未填写 | 56平米 | 72万元 | ||
普陀 | 82平米 | 160万元 | ||
越秀区 | 100平米 | 193万元 | ||
白云区 | 105平米 | 88万元 | ||
未填写 | 76平米 | 128万元 | ||
未填写 | 202平米 | 350万元 | ||
番禺区 | 450平米 | 600万元 | ||
番禺区 | 85平米 | 78万元 | ||
未填写 | 70平米 | 85万元 | ||
天河区 | 72平米 | 130万元 | ||
天河区 | 85平米 | 138万元 | ||
细河 | 92平米 | 44万元 | ||
增城区 | 487平米 | 1380万元 | ||
增城区 | 82平米 | 50万 | ||
天河区 | 83平米 | 130万元 | ||
花都区 | 70平米 | 32万元 | ||
番禺区 | 105平米 | 110万元 | ||
天河区 | 124平米 | 260万元 | ||
番禺区 | 66平米 | 65万元 | ||
海珠区 | 80平米 | 130万元 | ||
松江 | 138平米 | 148万元 | ||
番禺区 | 97平米 | 135万元 | ||
番禺区 | 193平米 | 400万元 | ||
番禺区 | 96平米 | 85万元 | ||
未填写 | 68平米 | 93万元 | ||
越秀区 | 28平米 | 55万元 | ||
武陵 | 184平米 | 65万元 | ||
天河区 | 54平米 | 168万元 | ||
未填写 | 89平米 | 130万元 | ||
增城区 | 110平米 | 71万元 | ||
未填写 | 80平米 | 128万元 | ||
番禺区 | 68平米 | 65万元 | ||
天河区 | 75平米 | 130万元 | ||
未填写 | 140平米 | 308万元 | ||
海珠区 | 28平米 | 36万元 | ||
海港 | 80平米 | 60万元 | ||
成华区 | 90平米 | 90万元 | ||
番禺区 | 110平米 | 100万元 | ||
吉州 | 173平米 | 120万元 | ||
天河区 | 91平米 | 185万元 | ||
未填写 | 110平米 | 138万元 | ||
天河区 | 41.2平米 | 118万元 | ||
未填写 | 58平米 | 81万元 | ||
丰台 | 42平米 | 90万元 | ||
未填写 | 68平米 | 150万元 | ||
东区 | 85平米 | 28万元 | ||
未填写 | 65平米 | 125万元 | ||
未填写 | 266平米 | 500万元 | ||
未填写 | 123平米 | 238万元 | ||
花都区 | 115平米 | 60万元 | ||
天河区 | 97平米 | 150万元 | ||
未填写 | 28平米 | 37万元 | ||
松江 | 125平米 | 138万元 | ||
天河区 | 113平米 | 208万元 | ||
白云区 | 71平米 | 143万元 | ||
番禺区 | 68平米 | 70万元 | ||
岳阳楼 | 144平米 | 27万元 | ||
番禺区 | 58平米 | 56万元 | ||
番禺区 | 108平米 | 112万元 | ||
未填写 | 123平米 | 198万元 | ||
番禺区 | 192平米 | 210万元 | ||
番禺区 | 78平米 | 95万元 | ||
金水 | 93平米 | 65万元 | ||
昌邑 | 41平米 | 13.8万元 | ||
吉安 | 126平米 | 49.5万元 | ||
崇安区 | 96平米 | 66.8万元 | ||
宿豫 | 117平米 | 54万元 | ||
未填写 | 91平米 | 130万元 | ||
海珠区 | 56平米 | 80万元 | ||
番禺区 | 77平米 | 62万元 | ||
未填写 | 128平米 | 130万元 | ||
番禺区 | 107平米 | 115万元 | ||
增城区 | 83平米 | 72.0万 | ||
番禺区 | 97平米 | 83万元 | ||
青秀区 | 未填写 | 96万元 | ||
番禺区 | 160平米 | 150万元 | ||
未填写 | 56 | 65万元 | ||
海珠区 | 28平米 | 36万元 | ||
天河区 | 81.4平米 | 113万元 | ||
海珠区 | 43平米 | 45万元 | ||
增城区 | 47平米 | 35万元 | ||
亭湖 | 120平米 | 77.1万元 | ||
文城镇 | 47平米 | 31万元 | ||
昌邑 | 54平米 | 20.8万元 | ||
朝阳 | 150平米 | 100万元 | ||
张店区 | 120平米 | 50万元 | ||
广州周边 | 107平米 | 150万元 | ||
番禺区 | 102平米 | 96万元 | ||
未填写 | 378平米 | 930万元 | ||
增城区 | 214平米 | 450万元 | ||
天河区 | 71平米 | 98万元 | ||
海珠区 | 65平米 | 72万元 | ||
青秀区 | 116平米 | 95万元 | ||
东昌府 | 94平米 | 49万元 | ||
福田 | 162平米 | 660万元 | ||
西工区 | 82平米 | 35万元 | ||
黄埔区 | 85平米 | 96万元 | ||
番禺区 | 74平米 | 88万元 | ||
萝岗区 | 221平米 | 390万元 | ||
番禺区 | 74平米 | 108万元 | ||
番禺区 | 106平米 | 126万元 | ||
越秀区 | 83平米 | 220万元 | ||
萝岗区 | 104平米 | 120万元 | ||
天河区 | 44平米 | 78万元 | ||
白云区 | 70平米 | 50万元 | ||
白云区 | 75平米 | 65万元 | ||
昌邑 | 40平米 | 15.5万元 | ||
番禺区 | 92平米 | 70万元 | ||
海珠区 | 83平米 | 128万元 | ||
未填写 | 102平米 | 79万元 | ||
番禺区 | 74平米 | 72万元 | ||
番禺区 | 103平米 | 108万元 | ||
番禺区 | 380平米 | 1900万元 | ||
未填写 | 125平米 | 180万元 | ||
张店区 | 73平米 | 22万元 | ||
天河区 | 65.00平米 | 80.00万元 | ||
增城区 | 51平米 | 44万元 | ||
天河区 | 90平米 | 190万元 | ||
海珠区 | 53平米 | 70万元 | ||
天河区 | 78平米 | 130万元 | ||
花都区 | 200平米 | 118万元 | ||
长沙县 | 87平米 | 36.6万元 | ||
张店区 | 82平米 | 43万元 | ||
番禺区 | 52.5平米 | 58万元 | ||
番禺区 | 116平米 | 60万元 | ||
番禺区 | 93平米 | 105万元 | ||
增城区 | 1118平米 | 4000万元 | ||
增城区 | 44.6平米 | 未填写 | ||
未填写 | 63平米 | 68万元 | ||
番禺区 | 138平米 | 172万元 | ||
广州碧桂园 图 | 番禺区 | 80.6平米 | 95万元 | |
未填写 | 106平米 | 150万元 | ||
昌邑 | 77 | 40万元 | ||
二七 | 88平米 | 59万元 | ||
郫县 | 64平米 | 30万元 | ||
天河区 | 52平米 | 80万元 | ||
未填写 | 109平米 | 99万元 | ||
越秀区 | 99平米 | 180万元 | ||
未填写 | 75平米 | 65万元 | ||
黄埔区 | 107平米 | 148万元 | ||
海珠区 | 66平米 | 1002万元 | ||
莲湖 | 117平米 | 71万元 | ||
闵行 | 124平米 | 280万元 | ||
张店区 | 85平米 | 30万元 | ||
鱼峰区 | 125平米 | 49万元 | ||
天河区 | 366平米 | 1800万元 | ||
天河区 | 112平米 | 222万元 | ||
番禺区 | 105平米 | 108万元 | ||
海珠区 | 50平米 | 52万元 | ||
天河区 | 74平米 | 156万元 | ||
花都区 | 160平米 | 145万元 | ||
未填写 | 72平米 | 115万元 | ||
昌邑 | 47平米 | 28.5万元 | ||
番禺区 | 117平米 | 65万元 | ||
市中区 | 151平米 | 81万元 | ||
番禺区 | 107平米 | 120万元 | ||
越秀区 | 15平米 | 35万元 | ||
天河区 | 366平米 | 2000万元 | ||
吴中区 | 78平米 | 33.8万元 | ||
市中 | 平米 | 12万元 | ||
未填写 | 85平米 | 60万元 | ||
天河区 | 140平米 | 380万元 | ||
番禺区 | 63平米 | 70万元 | ||
番禺区 | 85平米 | 72万元 | ||
天河区 | 73平米 | 110万元 | ||
昌邑 | 82平米 | 38.8万元 | ||
增城区 | 236平米 | 480.0万 | ||
天河区 | 91平米 | 220万元 | ||
番禺区 | 52平米 | 34万元 | ||
海珠区 | 70平米 | 125万元 | ||
番禺区 | 144平米 | 222万元 | ||
未填写 | 35平米 | 45万元 | ||
昌邑 | 78平米 | 46.8万元 | ||
花都区 | 100平米 | 45万元 | ||
天河区 | 136平米 | 405万元 | ||
海珠区 | 65平米 | 119万元 |
没有找到想要的二手房出售信息?马上发一条求购二手房出售信息