出售 | 求购
| 标题 | 地区 | 面积 | 价格 | 发布时间 |
白云区 | 107平米 | 480万元 | ||
未填写 | 68平方米 | 118万元 | ||
荔湾区 | 53.7平米 | 330万元 | ||
东城 | 127平方米 | 510万元 | ||
未填写 | 45平方米 | 135万元 | ||
越秀区 | 6平米 | 38万元 | ||
禅城区 | 6.02平方米 | 8.5万元 | ||
海珠区 | 28平米 | 78万元 | ||
天河区 | 58平方米 | 600万元 | ||
天河区 | 26平米 | 250万元 | ||
未填写 | 8平方米 | 20万元 | ||
南城 | 61.74平方米 | 109.4万元 | ||
南海区 | 30平方米 | 30万元 | ||
禅城区 | 22平方米 | 52万元 | ||
未填写 | 6平方米 | 20万元 | ||
禅城区 | 67平米 | 70万元 | ||
未填写 | 82平方米 | 451万元 | ||
未填写 | 56平方米 | 98万元 | ||
南城 | 80平方米 | 230万元 | ||
未填写 | 65.82平方米 | 183万元 | ||
禅城区 | 9.5平方米 | 20万元 | ||
东城 | 562平方米 | 500万元 | ||
南城 | 40平方米 | 105万元 | ||
顺德区 | 155平方米 | 390万元 | ||
南海区 | 20平方米 | 120万元 | ||
从化区 | 39平米 | 35万元 | ||
东城 | 386.6平方米 | 800万元 | ||
增城区 | 11平方米 | 31万元 | ||
越秀区 | 16.5平米 | 118万元 | ||
禅城区 | 68平方米 | 149.6万元 | ||
广州周边 | 94平米 | 270万元 | ||
未填写 | 27.74平方米 | 119.28万元 | ||
未填写 | 150平方米 | 600万元 | ||
南海区 | 133平方米 | 70万元 | ||
未填写 | 73平方米 | 270万元 | ||
白云区 | 13平米 | 6万元 | ||
禅城区 | 19.8平方米 | 16万元 | ||
未填写 | 76平方米 | 230万元 | ||
未填写 | 1500平方米 | 3000万元 | ||
东城 | 121平方米 | 506万元 | ||
未填写 | 145平方米 | 1015万元 | ||
未填写 | 58平方米 | 220.4万元 | ||
未填写 | 28平方米 | 600万元 | ||
未填写 | 23平方米 | 126.5万元 | ||
南海区 | 18平方米 | 35万元 | ||
未填写 | 11平方米 | 47.3万元 | ||
虎门 | 1平方米 | 3.8万元 | ||
海珠区 | 13平方米 | 58万元 | ||
未填写 | 12平方米 | 75.6万元 | ||
南海区 | 52.04平方米 | 72.86万元 | ||
南海区 | 40平方米 | 56万元 | ||
天河区 | 15平米 | 140万元 | ||
未填写 | 4平方米 | 13万元 | ||
未填写 | 33平方米 | 125万元 | ||
未填写 | 40平方米 | 133万元 | ||
禅城区 | 26平方米 | 45万元 | ||
未填写 | 52平方米 | 390万元 | ||
越秀区 | 40平米 | 未填写 | ||
禅城区 | 48平方米 | 93.6万元 | ||
未填写 | 6平方米 | 18万元 | ||
未填写 | 217平方米 | 760万元 | ||
越秀区 | 3平方米 | 28万元 | ||
未填写 | 1300平方米 | 5800万元 | ||
越秀区 | 5平米 | 15万元 | ||
天河区 | 7平米 | 27万元 | ||
未填写 | 133平方米 | 3120万元 | ||
顺德区 | 66平方米 | 227.7万元 | ||
禅城区 | 20平方米 | 18万元 | ||
越秀区 | 10平米 | 60万元 | ||
越秀区 | 25平米 | 90万元 | ||
未填写 | 23平方米 | 50万元 | ||
未填写 | 38平方米 | 266万元 | ||
番禺区 | 103平米 | 100万元 | ||
未填写 | 23平方米 | 198万元 | ||
未填写 | 12平方米 | 57.6万元 | ||
白云区 | 200平米 | 260万元 | ||
顺德区 | 112平方米 | 311.36万元 | ||
未填写 | 53平方米 | 344.5万元 | ||
未填写 | 72平方米 | 129.6万元 | ||
未填写 | 109平方米 | 675.8万元 | ||
南城 | 126平方米 | 320万元 | ||
未填写 | 23平方米 | 28万元 | ||
禅城区 | 90平方米 | 280万元 | ||
未填写 | 999000平方米 | 14.985万元 | ||
格仔珍珠铺 图 | 天河区 | 8平米 | 48万元 | |
未填写 | 150平方米 | 500万元 | ||
未填写 | 80平方米 | 125万元 | ||
萝岗区 | 57平米 | 250万元 | ||
禅城区 | 40平方米 | 60万元 | ||
白云区 | 96.6平方米 | 821.1万元 | ||
未填写 | 45平方米 | 130万元 | ||
未填写 | 243平方米 | 1773.9万元 | ||
海珠区 | 88平米 | 400万元 | ||
海珠区 | 10平方米 | 36万元 | ||
越秀区 | 5平米 | 20万元 | ||
南海区 | 280平方米 | 672万元 | ||
南城 | 55平方米 | 195万元 | ||
未填写 | 8平方米 | 30万元 | ||
越秀区 | 55平米 | 120万元 | ||
未填写 | 79.08平方米 | 280万元 | ||
越秀区 | 19.8平米 | 296万元 | ||
禅城区 | 67.28平方米 | 127.83万元 | ||
禅城区 | 12平方米 | 20万元 | ||
未填写 | 88平方米 | 800万元 | ||
越秀区 | 10平方米 | 35万元 | ||
东城 | 50平方米 | 500万元 | ||
天河区 | 304平方米 | 1850万元 | ||
越秀区 | 38平方米 | 155万元 | ||
越秀区 | 80平方米 | 1000万元 | ||
未填写 | 5平方米 | 8万元 | ||
未填写 | 60平方米 | 138万元 | ||
禅城区 | 10平方米 | 76万元 | ||
禅城区 | 35平方米 | 420万元 | ||
天河区 | 5平米 | 28万元 | ||
广州周边 | 103.41平方米 | 775.58万元 | ||
海珠区 | 42.21平方米 | 78万元 | ||
天河区 | 50平米 | 43万元 | ||
天河区 | 124平米 | 2000万元 | ||
禅城区 | 23平方米 | 69万元 | ||
南海区 | 60平方米 | 540万元 | ||
南城 | 146平方米 | 460万元 | ||
黄埔区 | 18平方米 | 38万元 | ||
番禺区 | 303平米 | 900万元 | ||
未填写 | 139平方米 | 230万元 | ||
天河区 | 500平米 | 5万元 | ||
禅城区 | 50平方米 | 40万元 | ||
番禺区 | 50平方米 | 180万元 | ||
禅城区 | 27.36平方米 | 98万元 | ||
禅城区 | 460平方米 | 300万元 | ||
越秀区 | 6平米 | 16万元 | ||
增城区 | 4到39之间平米 | 30到80之间万元 | ||
未填写 | 75平方米 | 180万元 | ||
未填写 | 48平方米 | 180万元 | ||
未填写 | 56平方米 | 140万元 | ||
未填写 | 190平方米 | 180万元 | ||
越秀区 | 10平方米 | 100万元 | ||
未填写 | 46平米 | 43万元 | ||
东城 | 171平方米 | 850万元 | ||
顺德区 | 421平方米 | 336.8万元 | ||
越秀区 | 13平方米 | 100万元 | ||
越秀区 | 29平米 | 面议 | ||
未填写 | 80平方米 | 560万元 | ||
未填写 | 76平方米 | 250万元 | ||
未填写 | 15平方米 | 50万元 | ||
未填写 | 300平方米 | 1400万元 | ||
未填写 | 27平方米 | 83万元 | ||
从化区 | 33平米 | 100万元 | ||
番禺区 | 50平米 | 180万元 | ||
未填写 | 15平方米 | 52.5万元 | ||
未填写 | 10平方米 | 18万元 | ||
未填写 | 27平方米 | 783万元 | ||
未填写 | 68平方米 | 272万元 | ||
禅城区 | 47.48平方米 | 85.46万元 | ||
白云区 | 1140平方米 | 2700万元 | ||
白云区 | 23平米 | 35万元 | ||
顺德区 | 110平方米 | 250万元 | ||
越秀区 | 18平米 | 160万元 | ||
未填写 | 100平方米 | 2200万元 | ||
未填写 | 169平方米 | 4225万元 | ||
花都区 | 180平方米 | 930万元 | ||
天河区 | 140平方米 | 1300万元 | ||
番禺区 | 300平方米 | 920万元 | ||
禅城区 | 320平方米 | 736万元 | ||
未填写 | 176平方米 | 1100万元 | ||
未填写 | 13平方米 | 220万元 | ||
番禺区 | 181平方米 | 950万元 | ||
禅城区 | 65平方米 | 145万元 | ||
未填写 | 40平方米 | 150万元 | ||
荔湾区 | 29.64平方米 | 430万元 | ||
未填写 | 5平方米 | 28万元 | ||
越秀区 | 44747平方米 | 3.9万元 | ||
广州周边 | 48平米 | 42万元 | ||
禅城区 | 178平方米 | 300万元 | ||
南海区 | 103平方米 | 720万元 | ||
南海区 | 19平方米 | 46万元 | ||
未填写 | 100平方米 | 500万元 | ||
未填写 | 67平方米 | 230万元 | ||
未填写 | 20平方米 | 32万元 | ||
天河区 | 89平方米 | 980万元 | ||
未填写 | 43平方米 | 83万元 | ||
天河区 | 691.63平米 | 6000万元 | ||
白云区 | 1200平米 | 30万元 | ||
广州周边 | 108平方米 | 738万元 | ||
海珠区 | 35平米 | 56万元 | ||
南城 | 53平方米 | 250万元 | ||
海珠区 | 39平方米 | 135万元 | ||
天河区 | 23平方米 | 680万元 | ||
海珠区 | 62平方米 | 360万元 | ||
海珠区 | 45平米 | 600万元 | ||
未填写 | 32平方米 | 98万元 | ||
未填写 | 78平方米 | 103万元 | ||
白云区 | 40平方米 | 300万元 | ||
未填写 | 20平方米 | 60万元 | ||
南海区 | 20平方米 | 118万元 | ||
未填写 | 10平方米 | 52万元 | ||
荔湾区 | 500平方米 | 1250万元 | ||
未填写 | 68平方米 | 220万元 | ||
花都区 | 365平方米 | 700万元 | ||
越秀区 | 580平方米 | 841万元 | ||
未填写 | 37平方米 | 480万元 |
没有找到想要的广东商铺出售信息?马上发一条求购广东商铺出售信息