出售 | 求购
| 标题 | 地区 | 面积 | 价格 | 发布时间 |
番禺区 | 200平米 | 26万元 | ||
罗湖 | 58平米 | 98万元 | ||
南城 | 89平米 | 78万元 | ||
禅城区 | 100平米 | 4000元 | ||
南城 | 150平米 | 150万元 | ||
南城 | 122平米 | 105万元 | ||
未填写 | 136平米 | 70元 | ||
罗湖 | 101平米 | 230万元 | ||
南城 | 120平米 | 85万元 | ||
南城 | 100平米 | 100万元 | ||
罗湖 | 15平米 | 1280元/月 | ||
南城 | 145平米 | 189万元 | ||
南城 | 60平米 | 45万元 | ||
蓬江 | 980平米 | 990万元 | ||
石岐区 | 310平米 | 500万元 | ||
南城 | 242平米 | 213万元 | ||
宝安 | 250平米 | 175万元 | ||
南城 | 140平米 | 112万元 | ||
越秀区 | 50-2000平米 | 面议 | ||
海珠区 | 面议 | 面议 | ||
东区 | 280平米 | 380万元 | ||
南城 | 260平米 | 300万元 | ||
惠城 | 192平米 | 135万元 | ||
宝安 | 250平米 | 175万元 | ||
长安 | 1235平米 | 1112万元 | ||
南城 | 242平米 | 213万元 | ||
未填写 | 163平方米 | 203.75万元 | ||
番禺区 | 524平米 | 550万元 | ||
越秀区 | 90平米 | 72万元 | ||
天河区 | 1840平米 | 4048万元 | ||
越秀区 | 103平米 | 72万元 | ||
南海区 | 72平米 | 60万元 | ||
天河区 | 1000平米 | 1680万元 | ||
未填写 | 169平方米 | 152万元 | ||
越秀区 | 150平米 | 2.3万元 | ||
天河区 | 231平米 | 2.3万元 | ||
越秀区 | 118平米 | 212万元 | ||
禅城区 | 66.81平方米 | 187.2万元 | ||
增城区 | 10平米 | 15万元 | ||
南城 | 260平米 | 312万元 | ||
天河区 | 448平米 | 896万 | ||
惠城 | 100平米 | 53万元 | ||
未填写 | 165.8平方米 | 198.96万元 | ||
天河区 | 190平米 | 8000万元 | ||
越秀区 | 350平米 | 3万元 | ||
禅城区 | 50平方米 | 39.9万元 | ||
莞城 | 120平方米 | 72万元 | ||
天河区 | 150平米 | 350万元 | ||
南沙区 | 50平米 | 45万元 | ||
越秀区 | 52平米 | 68元 | ||
罗湖 | 300平米 | 630万元 | ||
南城 | 60平方米 | 60万元 | ||
未填写 | 40.38平方米 | 51.61万元 | ||
未填写 | 134平方米 | 120万元 | ||
南城 | 150平米 | 90万元 | ||
天河区 | 138平米 | 200万元 | ||
南城 | 150平米 | 195万元 | ||
禅城区 | 432平方米 | 520万元 | ||
未填写 | 65平方米 | 169万元 | ||
未填写 | 40平方米 | 4000万元 | ||
禅城区 | 69平方米 | 107万元 | ||
天河区 | 58平米 | 4500元 | ||
海珠区 | 309平米 | 800万元 | ||
禅城区 | 240平方米 | 444万元 | ||
未填写 | 50平方米 | 35万元 | ||
南海区 | 179平米 | 145万元 | ||
越秀区 | 80平米 | 154万元 | ||
黄埔区 | 54平米 | 162万元 | ||
天河区 | 160平方米 | 385万元 | ||
天河区 | 340平米 | 884万元 | ||
未填写 | 153平方米 | 130.05万元 | ||
南城 | 250平米 | 220万元 | ||
禅城区 | 80平方米 | 116万元 | ||
莞城 | 65平方米 | 39万元 | ||
天河区 | 150平米 | 360万元 | ||
南城 | 485平米 | 631万元 | ||
海珠区 | 25平方米 | 42.38万元 | ||
未填写 | 218平方米 | 239.8万元 | ||
南山 | 12000 | 1.2万元 | ||
南城 | 260平米 | 312万元 | ||
莞城 | 98平方米 | 58万元 | ||
未填写 | 321.5平方米 | 225.05万元 | ||
越秀区 | 46平米 | 68万元 | ||
南山 | 10平米 | 980万元 | ||
天河区 | 80平米 | 220万元 | ||
萝岗区 | 82平方米 | 117.2万元 | ||
南城 | 170平方米 | 168万元 | ||
未填写 | 220平方米 | 198万元 | ||
惠城 | 9000平米 | 未填写 | ||
天河区 | 148平米 | 215万元 | ||
海珠区 | 70平米 | 95万元 | ||
未填写 | 400平方米 | 1080万元 | ||
越秀区 | 101平米 | 150万元 | ||
天河区 | 50平方米 | 115万元 | ||
海珠区 | 36平方米 | 61.2万元 | ||
南城 | 200平米 | 130万元 | ||
白云区 | 180平方米 | 540万元 | ||
未填写 | 120平方米 | 336万元 | ||
天河区 | 5920平米 | 9768万元 | ||
未填写 | 35平方米 | 54.25万元 | ||
禅城区 | 1200平方米 | 924万元 | ||
天河区 | 160平米 | 511万元 | ||
海珠区 | 196平方米 | 744.8万元 | ||
天河区 | 2231平方米 | 7808.5万元 | ||
天河区 | 96平方米 | 240万元 | ||
海珠区 | 98平米 | 200万元 | ||
未填写 | 600平方米 | 510万元 | ||
天河区 | 64平米 | 166万元 | ||
天河区 | 220平米 | 330万元 | ||
未填写 | 371平方米 | 315.35万元 | ||
海珠区 | 35平方米 | 58.45万元 | ||
越秀区 | 810平米 | 972万元 | ||
越秀区 | 110平方米 | 85万元 | ||
禅城区 | 40平方米 | 62万元 | ||
南城 | 140平方米 | 112万元 | ||
天河区 | 200平米 | 295万元 | ||
东城 | 130平方米 | 128万元 | ||
海珠区 | 36.1961平方米 | 61.35万元 | ||
未填写 | 154平方米 | 154万元 | ||
天河区 | 137-2000平米 | 342-5000万元 | ||
南海区 | 92平米 | 115万元 | ||
天河区 | 270平米 | 486万元 | ||
天河区 | 60平方米 | 140万元 | ||
未填写 | 1000平方米 | 850万元 | ||
白云区 | 30平米 | 1.5万元 | ||
未填写 | 78.8平方米 | 94.56万元 | ||
未填写 | 55平方米 | 78万元 | ||
番禺区 | 1126平米 | 849万元 | ||
天河区 | 20平米 | 2180元 | ||
未填写 | 1120平方米 | 1792万元 | ||
未填写 | 136平方米 | 81.6万元 | ||
莞城 | 98平方米 | 58万元 | ||
黄埔区 | 58平方米 | 74万元 | ||
天河区 | 230平方米 | 644万元 | ||
禅城区 | 80平方米 | 120万元 | ||
未填写 | 78平方米 | 158万元 | ||
天河区 | 15-70平米 | 800元/月 | ||
南城 | 1350平方米 | 2025万元 | ||
海珠区 | 27平米 | 40万元 | ||
海珠区 | 118平方米 | 295万元 | ||
未填写 | 137平方米 | 370万元 | ||
未填写 | 600平方米 | 1920万元 | ||
未填写 | 50平方米 | 77.5万元 | ||
天河区 | 220.76平方米 | 618万元 | ||
越秀区 | 306平米 | 459万元 | ||
荔湾区 | 53平方米 | 106万元 | ||
南城 | 130平方米 | 115万元 | ||
禅城区 | 260平米 | 580万元 | ||
禅城区 | 80平方米 | 121万元 | ||
越秀区 | 10-60平米 | 1-9万元 | ||
天河区 | 150平米 | 360万元 | ||
南城 | 265平方米 | 280万元 | ||
未填写 | 282平方米 | 368万元 | ||
禅城区 | 40平方米 | 63.2万元 | ||
越秀区 | 9625平方米 | 1.45万元 | ||
未填写 | 89平方米 | 70万元 | ||
禅城区 | 163平方米 | 211.9万元 | ||
未填写 | 88平米 | 300万元 | ||
天河区 | 112平方米 | 336万元 | ||
未填写 | 500平方米 | 1400万元 | ||
番禺区 | 11888平米 | 6000万元 | ||
未填写 | 78.9平方米 | 106.52万元 | ||
天河区 | 4708平方米 | 8003.6万元 | ||
白云区 | 70平米 | 115万元 | ||
天河区 | 220平米 | 330万元 | ||
未填写 | 400平方米 | 800万元 | ||
未填写 | 67平方米 | 187万元 | ||
天河区 | 124平米 | 272万元 | ||
天河区 | 1900平米 | 4940万元 | ||
海珠区 | 27平方米 | 63万元 | ||
海珠区 | 42平方米 | 78万元 | ||
天河区 | 800平米 | 2400万元 | ||
天河区 | 220平米 | 594万元 | ||
未填写 | 1080平方米 | 1404万元 | ||
天河区 | 1950平方米 | 4290万元 | ||
越秀区 | 118平米 | 236万元 | ||
禅城区 | 73平方米 | 98.8万元 | ||
白云区 | 40-70平米 | 62万元起 | ||
天河区 | 198平方米 | 450万元 | ||
天河区 | 66.81平方米 | 180万元 | ||
未填写 | 179平方米 | 157万元 | ||
未填写 | 300平方米 | 90万元 | ||
南城 | 329平方米 | 296万元 | ||
黄埔区 | 73平方米 | 110万元 | ||
未填写 | 82平方米 | 164万元 | ||
未填写 | 36.3平方米 | 63.53万元 | ||
天河区 | 113平方米 | 175万元 | ||
未填写 | 3328.1平方米 | 4880万元 | ||
越秀区 | 290平米 | 435万元 | ||
惠城 | 90平米 | 60万元 | ||
越秀区 | 66.65平方米 | 177万元 | ||
未填写 | 2500平方米 | 8980万元 | ||
未填写 | 180平方米 | 540万元 | ||
天河区 | 220平米 | 594万元 | ||
光线好,环境好 图 | 天河区 | 105平米 | 162万元 | |
未填写 | 78平方米 | 117万元 | ||
未填写 | 62平方米 | 80万元 | ||
萝岗区 | 37.77平方米 | 597.8万元 | ||
海珠区 | 43平米 | 70万元 | ||
未填写 | 280平方米 | 400万元 |
没有找到想要的广东写字楼出售信息?马上发一条求购广东写字楼出售信息