| 发布时间 | 工作地点 | 标题 | 工资 |
宝安 | 2000-2500元 | ||
宝安 | 2000-2500元 | ||
金城江 | 1500-2500元 | ||
龙岗 | 1800-3000元 | ||
锦江区 | 元 | ||
通州 | 3000元 | ||
静安 | 2200元 | ||
锦江区 | 1800-2200元 | ||
静安 | 2200元 | ||
历下 | 前台收银接待 图 | 元 | |
芝罘 | 2000-3000元 | ||
河东区 | 1000-1500元 | ||
凤岗 | 1800-2000元 | ||
河东区 | 元 | ||
河东区 | 元 | ||
未填写 | 1300元+提成 包 | ||
江南区 | 1200-1500元 | ||
宝安 | 不限时间地点兼职职介 | 3000元 | |
江南区 | 1100元 | ||
崇安区 | 1800-2200 | ||
新区 | 2000元 | ||
未填写 | 元 | ||
田家庵 | 宾馆前台收银 图 | 面议元 | |
闸北 | 5000元 | ||
未填写 | 富士康招聘员工职介 | 3500-4500元 | |
未填写 | 16000元 | ||
北仑区 | 2500-3800元 | ||
茂南 | 元 | ||
上海周边 | 3500-5500元 | ||
卢湾 | 2000元 | ||
沧浪区 | 1700-2500元 | ||
昌平 | 2000-2500元 | ||
徐汇 | 1500-2000元 | ||
杨浦 | 4800-5800元 | ||
崇安区 | 1700-2500元 | ||
西湖 | 店长 图 | 2600元以上 | |
东山开发... | 至清轩诚聘收银员 图 | 1400-1800元 | |
拱墅 | 1800-2200元 | ||
长宁 | 收银员 图 | 元 | |
滨江 | 收银员 图 | 未填写 | |
未填写 | 1800-2000元 | ||
金水 | 2000元 | ||
未填写 | 美廉美超市收银员派遣 | 2500元 | |
西城 | 3000元 | ||
朝阳 | 香草高薪招聘收银 图 | 2880元 | |
闵行 | 湘外香直招收银员 图 | 2300-2700元 | |
建华 | 1000元 | ||
上海周边 | 2000-2500元 | ||
平江区 | 1700-2500元 | ||
闵行 | 2200-2500元 | ||
河北 | 2888元 | ||
闵行 | 2100-2500元 | ||
越秀区 | 元 | ||
未填写 | 1400--160元 | ||
吴中区 | Hot!前台收银 图 | 1500-2000元 | |
越秀区 | 元 | ||
高新区 | 2800元 | ||
未填写 | 1800元 | ||
未填写 | 2500元 | ||
越秀区 | 2200-2800元 | ||
闵行 | 2200-2500元 | ||
管城 | 1700-3000元 | ||
未填写 | 2500-3500元 | ||
金牛区 | 高薪诚聘收银员! 图 | 2000元 | |
管城 | 收银员 图 | 1600-2200元 | |
崇安区 | 1800-2100元 | ||
虹口 | 2000-6000元 | ||
徐汇 | 2500-3500元 | ||
新津县 | 2000元 | ||
普陀 | 2000-3000元 | ||
郫县 | 2800-3500元 | ||
锦江区 | 5000元 | ||
白云区 | 1800-2500元 | ||
普陀 | 1600-3000 | ||
未填写 | 2200元 | ||
崂山 | 2000-3000元 | ||
鼓楼 | 2000-2300 | ||
郫县 | 在招聘 图职介 | 2300元 | |
高新区 | 3000元 | ||
未填写 | 收银员 图 | 1800元 | |
郫县 | 2500-3500元 | ||
管城 | 1700-3000元 | ||
未填写 | 1500-3500元 | ||
杨浦 | 1800元 | ||
上海周边 | 3500-5600元 | ||
杨浦 | 4800-5800元 | ||
未填写 | 未填写 | ||
越秀区 | 2300-2500元 | ||
杨浦 | 4800-5800元 | ||
伍家岗区 | 金福莱诚聘收银员 图 | 1300-1600元 | |
黄浦 | 3000 | ||
徐汇 | 2000-3000元 | ||
虎门 | 工资 | ||
南开 | 1000-2000元 | ||
源汇 | 900+元 | ||
锡山区 | 1800元 | ||
西湖 | 2100元 | ||
青羊区 | 6000元 | ||
长安 | 1000-2000元 | ||
船营 | 2000元 | ||
闵行 | 1950元 | ||
松江 | 2800元 | ||
松江 | 2200元 | ||
未填写 | 2500元 | ||
东城 | 2000元 | ||
桥西 | 1500元 | ||
未填写 | 工资面议 | ||
包河 | 2500元 | ||
未填写 | 2500元 | ||
闵行 | 网吧收银 图 | 1700元 | |
玄武 | 2000元 | ||
未填写 | 前厅经理 图 | 1800-2500元 | |
园区 | 2000-3000元 | ||
沧浪区 | 1800元 | ||
朝阳 | 2000-3000元 | ||
未填写 | 1500-1600元 | ||
龙岗 | 1700元 | ||
青秀区 | 2100元+ | ||
历下 | 收银员 图 | 2000元 | |
宝安 | 收银员 图 | 1600元 | |
丰台 | 台球收银员 图 | 1900-2500元 | |
蜀山 | 1700-2500元 | ||
青秀区 | 1300-1600元 | ||
香洲区 | 1500-2000 | ||
大朗 | 1800元加提成 | ||
高新区 | 2500-3500元 | ||
潮南 | 月薪1800元 | ||
潮南 | 1800元 | ||
金水 | 元 | ||
柳南区 | 1200-2000元 | ||
江城 | 未填写 | ||
西山 | 1300-1800元 | ||
青浦 | 2200元 | ||
南海区 | 1600-1900元 | ||
南长区 | 2000-3000元 | ||
中山 | 元 | ||
西乡塘 | 1500-2500元 | ||
鼓楼 | 收银员 图 | 1800元 | |
普陀 | 4000--6000 | ||
江干 | 1800元 | ||
沙坪坝 | 1500元 | ||
未填写 | 2000元 | ||
芝罘 | 1000-2000元 | ||
辽阳县 | 1700元 | ||
未填写 | 收银员 图 | 2150元 | |
广州周边 | 2700-3500元 | ||
红旗 | 15000元 | ||
卫滨 | 1000元 | ||
和平区 | 3000元 | ||
未填写 | 元 | ||
张店区 | 1200-1600元 | ||
香洲区 | 1500-2000元 | ||
丰台 | 元 | ||
长宁 | 招收银接待 图 | 3000元 | |
伍家岗区 | 前台收银员 图 | 1600+元 | |
番禺区 | 收银员 图 | 元 | |
未填写 | 出国,塞浦路斯收银员 图职介 | 20000元 | |
路北区 | 1800-2000元 | ||
静安 | 2300-2500元 | ||
包河 | 2000元 | ||
朝阳 | 2000-3000元 | ||
卢湾 | 米兰国际招收银员 图 | 2000元 | |
武昌 | 收银员 图 | 1500-2000元 | |
上海周边 | 2000-2500元 | ||
长宁 | 2000-2200元 | ||
罗湖 | 1600-1800元 | ||
桥东 | 3500元 | ||
雨花 | 100元 | ||
沈河区 | 2500元 | ||
朝阳 | 2000元 | ||
市南 | 1800元 | ||
高新区 | 3300-4200元 | ||
湖里 | 2500元 | ||
湖里 | 1800元 | ||
沙溪 | 1800元 | ||
龙岗 | 1700-2000元 | ||
颍上 | 1000元 | ||
新都区 | 1400-2000元 | ||
虹口 | 1500 | ||
未填写 | 1500元 | ||
荔湾区 | 1600元 | ||
松江 | 2800元 | ||
未填写 | 1600元 | ||
松江 | 5500元 | ||
浦东 | 1700元 | ||
湖里 | 2000元 | ||
滨湖区 | 1000-2000元 | ||
浦东 | 1700元 | ||
未填写 | 2000-3000元 | ||
平江区 | 收银兼服务员 图 | 1800元 | |
丰满 | 1500元 | ||
思明 | 1800 | ||
城厢区 | 1600-2000元 | ||
闸北 | 1600元 | ||
新浦 | 元 | ||
未填写 | 2000-3000元 | ||
未填写 | mianyi元 | ||
金水 | 3000+元 | ||
武侯区 | 收银 图 | 1600-2200元 | |
浦东 | 2300-3000元 |
没有找到想要的收银员信息?马上发一条收银员信息