出租 | 求租
| 发布时间 | 地区 | 标题 | 房型 | 价格 |
闵行 | 两室 | 2300元 | ||
黄浦 | 三室 | 380元 | ||
兰山 | 三室 | 750元 | ||
黄浦 | 三室 | 400元 | ||
塘沽 | 两室 | 1300元 | ||
蜀山 | 四室及以上 | 350元 | ||
卢湾 | 三室 | 380元 | ||
徐汇 | 三室 | 360元 | ||
闵行 | 三室 | 680元 | ||
蜀山 | 四室及以上 | 300元 | ||
浦东 | 三室 | 1200元 | ||
西城 | 三室 | 5200元 | ||
长宁 | 三室 | 360元 | ||
惠城 | 一室 | 900元 | ||
未填写 | 2房1厅1卫 | 2300元 | ||
海淀 | 一室 | 6500元 | ||
虹口 | 一室 | 1100元 | ||
闵行 | 三室 | 800元 | ||
长宁 | 三室 | 700元 | ||
翠屏 | 两室 | 1000元 | ||
蜀山 | 四室及以上 | 400元 | ||
虹口 | 一室 | 900元 | ||
长宁 | 四室及以上 | 800元 | ||
松江 | 四室及以上 | 4100元 | ||
新抚 | 两室 | 600元 | ||
松江 | 一室 | 1100元 | ||
沙河口 | 两室 | 900元 | ||
江东区 | 四室及以上 | 600元 | ||
长宁 | 四室及以上 | 750元 | ||
闵行 | 三室 | 750元 | ||
西湖 | 两室 | 2700元 | ||
宝安 | 两室 | 2500元/月 | ||
闵行 | 三室 | 2700元 | ||
温江区 | 三室 | 350元 | ||
甘州 | 两室 | 750元 | ||
普陀 | 四室及以上 | 1000元 | ||
闵行 | 三室 | 900元 | ||
海沧 | 一室 | 400元 | ||
长宁 | 四室及以上 | 500元 | ||
和平 | 四室及以上 | 1100元 | ||
朝阳 | 三室 | 1800元 | ||
未填写 | 三室 | 5600元 | ||
松江 | 一室 | 700元 | ||
海淀 | 两室 | 1200元 | ||
松江 | 四室及以上 | 2500元 | ||
松江 | 一室 | 1350元 | ||
松江 | 两室 | 1400元 | ||
普陀 | 四室及以上 | 1500元 | ||
松江 | 一室 | 1600元 | ||
松江 | 两室 | 2500元 | ||
海淀 | 三室 | 4000元 | ||
崇文 | 一室 | 3200元 | ||
集美 | 三室 | 2800.0元/月 | ||
长宁 | 四室及以上 | 1100元 | ||
松江 | 一室 | 1600元 | ||
闵行 | 两室 | 700元 | ||
虹口 | 四室及以上 | 900元 | ||
松江 | 一室 | 1100元 | ||
海淀 | 三室 | 7000元 | ||
清浦区 | 三室 | 2600元 | ||
未填写 | 两室 | 2000元 | ||
普陀 | 四室及以上 | 900元 | ||
武侯区 | 两室 | 2200元 | ||
普陀 | 四室及以上 | 900元 | ||
朝阳 | 一室 | 3500元 | ||
未填写 | 两室 | 500元 | ||
西城 | 一室 | 2300元 | ||
武侯区 | 两室 | 1800元 | ||
宝山 | 三室 | 750元 | ||
澄海 | 未填写 | 700元 | ||
海淀 | 三室 | 22000元 | ||
长宁 | 四室及以上 | 600元 | ||
武侯区 | 两室 | 2000元 | ||
田家庵 | 两室 | 1100元 | ||
武侯区 | 两室 | 1700元 | ||
长宁 | 一室 | 800元 | ||
虹口 | 三室 | 550元 | ||
海淀 | 两室 | 4600元 | ||
天河区 | 一室 | 50元 | ||
长宁 | 四室及以上 | 600元 | ||
武侯区 | 一室 | 1200元 | ||
高新开发区 | 四室及以上 | 500元 | ||
金水 | 一室 | 1100元 | ||
武侯区 | 两室 | 1700元 | ||
普陀 | 四室及以上 | 600元 | ||
岳麓 | 四室及以上 | 1200元 | ||
蜀山 | 四室及以上 | 380元 | ||
徐汇 | 两室 | 700 元 | ||
包河 | 四室及以上 | 400元 | ||
黄浦 | 两室 | 1450元 | ||
长宁 | 四室及以上 | 750元 | ||
开福 | 三室 | 1500元 | ||
武侯区 | 两室 | 1300元 | ||
浦东 | 一室 | 950元 | ||
高新区 | 两室 | 3000元 | ||
普陀 | 四室及以上 | 900元 | ||
蜀山 | 四室及以上 | 300元 | ||
武侯区 | 一室 | 1150元 | ||
长宁 | 四室及以上 | 550元 | ||
武侯区 | 两室 | 1800元 | ||
崇文 | 一室 | 2800元 | ||
武侯区 | 两室 | 1800元 | ||
石岐区 | 两室 | 750元 | ||
中山 | 两室 | 200元 | ||
长宁 | 四室及以上 | 700元 | ||
锦江区 | 两室 | 1400元 | ||
甘井子 | 一室 | 1450元 | ||
鸡冠 | 两室 | 2000元 | ||
未填写 | 1房2厅1卫 | 1400元 | ||
长宁 | 四室及以上 | 650元 | ||
闵行 | 两室 | 1600元 | ||
武侯区 | 两室 | 1800元 | ||
浦东 | 三室 | 1000元 | ||
青羊区 | 两室 | 1600元 | ||
朝阳 | 两室 | 13000元 | ||
武侯区 | 两室 | 1800元 | ||
浦东 | 四室及以上 | 1000元 | ||
西城 | 两室 | 4600元 | ||
武侯区 | 一室 | 1800元 | ||
越城 | 两室 | 2400元 | ||
渭城 | 两室 | 850元 | ||
杨浦 | 一室 | 1700元 | ||
浦东 | 两室 | 2400元 | ||
江东区 | 四室及以上 | 750元 | ||
甘井子 | 两室 | 600元 | ||
海淀 | 三室 | 21000元 | ||
锦江区 | 两室 | 2200元 | ||
浦东 | 四室及以上 | 950元 | ||
长宁 | 四室及以上 | 750元 | ||
武侯区 | 两室 | 1700元 | ||
锦江区 | 三室 | 1700元 | ||
思明 | 三室 | 6000元 | ||
朝阳 | 两室 | 4200元 | ||
杨浦 | 一室 | 2300元 | ||
蜀山 | 四室及以上 | 350元 | ||
长宁 | 四室及以上 | 1200元 | ||
武侯区 | 两室 | 1800元 | ||
鸡冠 | 一室 | 1000元 | ||
武侯区 | 两室 | 1600元 | ||
罗湖 | 三室 | 350-680元 | ||
武侯区 | 两室 | 2000元 | ||
闵行 | 三室 | 12000元 | ||
长宁 | 四室及以上 | 700元 | ||
北市 | 两室 | 650元 | ||
武侯区 | 两室 | 2000元 | ||
闵行 | 两室 | 3800元 | ||
武侯区 | 两室 | 2000元 | ||
武侯区 | 两室 | 2000元 | ||
鼓楼 | 两室 | 1300元 | ||
崇文 | 两室 | 5500元 | ||
未填写 | 一室 | 2000元 | ||
长宁 | 一室 | 2300元 | ||
沙市 | 三室 | 1500元 | ||
旅顺口 | 两室 | 600元 | ||
洪山 | 两室 | 850元 | ||
鼓楼 | 三室 | 2000元 | ||
鼓楼 | 三室 | 1700元 | ||
鼓楼 | 三室 | 1800元 | ||
浦东 | 一室 | 1800元 | ||
兰山 | 三室 | 1300元 | ||
朝阳 | 两室 | 3600元 | ||
荔湾区 | 四室及以上 | 3500元 | ||
宝安 | 三室 | 2500元 | ||
香洲区 | 未填写 | 1700元 | ||
启东 | 三室 | 220元 | ||
海淀 | 四室及以上 | 50000元 | ||
澄海 | 一室 | 900元 | ||
南湖区 | 一室 | 1400元 | ||
东河区 | 两室 | 12000元 | ||
海淀 | 两室 | 3900元 | ||
兰山 | 一室 | 1200元 | ||
朝阳 | 三室 | 1500元 | ||
江阳区 | 两室 | 1500元 | ||
西乡塘 | 一室 | 350元 | ||
新北 | 三室 | 2500元 | ||
浦东 | 两室 | 1100元 | ||
南湖区 | 两室 | 500元 | ||
铁西区 | 两室 | 230元 | ||
未填写 | 两室 | 2000元 | ||
西陵区 | 一室 | 260元 | ||
海港 | 三室 | 350元 | ||
李沧 | 两室 | 1100元 | ||
未填写 | 两室 | 2500元 | ||
张店区 | 三室 | 0元 | ||
闵行 | 两室 | 2700元 | ||
朝阳 | 三室 | 12500元 | ||
鼓楼 | 两室 | 1400元 | ||
江夏 | 两室 | 1100元 | ||
未填写 | 三室 | 1400元/月 | ||
虹口 | 两室 | 1200元 | ||
昆山 | 三室 | 1100元 | ||
芝罘 | 一室 | 160元 | ||
浦东 | 两室 | 2400元 | ||
历下 | 两室 | 1200元 | ||
章贡 | 两室 | 2000元 | ||
武侯区 | 两室 | 2000元 | ||
园区 | 三室 | 3500元 | ||
浦东 | 两室 | 2500元 | ||
虹口 | 两室 | 1000元 |
没有找到想要的租房信息?马上发一条求租租房信息